一本精品热在线视频,国产成人免费,野花日本HD免费高清版视频,国产精品久久久久久久久岛

45kW羅茨風機標準參數詳解

點擊次數:169?? 更新時間2025-06-22?? ??【關閉分????享:
**45kW羅茨風機標準參數詳解**
 
45kW羅茨風機是工業中常用的大功率機型,適用于污水處理、氣力輸送、化工等多種場景。以下是其核心參數及選型要點:
 
---
 
**一、基本性能參數**
| **參數項**         | **典型值范圍**       | **說明**                      |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| **額定功率**       | 45kW(60HP)        | 電機輸出功率(380V/50Hz標準) |
| **風量范圍**       | 15~50 m3/min        | 取決于轉速和風機型號          |
| **額定壓力**       | 9.8~58.8 kPa        | 0.1~0.6 kgf/cm2(可定制高壓)|
| **轉速**           | 980~1750 rpm        | 低速型(980rpm)噪音更低      |
| **噪聲級**         | 75~85 dB(A)         | 加裝消音器后可降至65dB以下    |
| **進出口徑**       | DN150~DN200         | 法蘭標準GB/T 9119            |
 
---
 
**二、結構參數**
| **部件**           | **規格**                              |
|--------------------|--------------------------------------|
| **轉子類型**       | 三葉型(主流)/二葉型                |
| **殼體材質**       | HT250鑄鐵(常規)/不銹鋼(防腐型)    |
| **齒輪箱**         | 硬齒面斜齒輪(油浴潤滑)             |
| **軸承品牌**       | SKF/NSK/FAG(或同等級國產)          |
| **密封方式**       | 迷宮密封+骨架油封(可升級為機械密封) |
 
---
 
**三、配套電機要求**
| **參數**           | **標準配置**          | **可選配置**              |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| **電機類型**       | Y2系列三相異步電機    | 防爆電機(ExdⅡBT4)      |
| **防護等級**       | IP55                 | IP65(高粉塵環境)       |
| **絕緣等級**       | F級(155℃)          | H級(180℃高溫環境)      |
| **啟動方式**       | 直接啟動             | 星三角/軟啟動/變頻控制    |
 
---
 
**四、不同壓力下的性能對照**
| **壓力(kPa)** | **對應風量(m3/min)** | **適用場景**              |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 9.8            | 45~50                 | 低阻力通風/曝氣          |
| 29.4           | 30~35                 | 污水處理鼓風曝氣         |
| 49.0           | 20~25                 | 氣力輸送/高爐噴煤        |
| 58.8           | 15~18                 | 高壓密相輸送(需特殊設計)|
 
---
 
**五、選型注意事項**
1. **壓力匹配**  
   - 實際系統壓力應≤風機額定壓力的90(如58.8kPa機型長期工作在53kPa以下)。
 
2. **海拔修正**  
   - 海拔>1000m時,需計算空氣密度修正系數(每升高1000m,風量下降約10)。
 
3. **特殊介質**  
   - 輸送腐蝕性氣體(如SO)時,需選擇不銹鋼轉子+PTFE密封。
 
4. **變頻控制**  
   - 建議預留10功率余量(即選55kW變頻電機),避免低頻運行時過熱。
 
---
 
**六、安裝尺寸參考(以典型型號為例)**
| **參數**         | **數值**        |
|------------------|----------------|
| 總長(含電機)   | 1800~2200 mm   |
| 總寬             | 800~1000 mm    |
| 總高             | 1200~1500 mm   |
| 底座螺栓孔距     | 600×400 mm     |
| 凈重             | 1200~1500 kg   |
 
---
 
**七、能耗與運行成本估算**
- **滿負荷耗電量**:45kW×24h=1080kWh/天  
- **年運行成本**(按0.8元/kWh,80負載率):  
  \[
  45×0.8×24×365×0.8 ≈ 25.2萬元/年
  \]
- **節能建議**:加裝變頻器可節電15~30。
 
---
 
**八、維護關鍵參數**
| **項目**         | **要求**               |
|------------------|-----------------------|
| 齒輪油更換周期   | 首次500h,后4000h/次 |
| 軸承潤滑脂補充   | 每2000h加注一次       |
| 皮帶張緊檢查     | 每周(皮帶傳動型)    |
| 振動值警戒線     | ≥7.1mm/s(需停機)   |
 
---
 
**總結**
45kW羅茨風機的選型需綜合**風量、壓力、介質特性**三大核心參數,并注意:
1. **高壓工況**:優先選擇低速機型(980rpm)延長壽命。  
2. **腐蝕環境**:必須指定不銹鋼材質。  
3. **節能需求**:變頻控制+電機是趨勢。  
 
**推薦品牌**:  
- 國產:、、昶盛 
- 進口:()、Taiko(日本)  
 
建議要求供應商提供**性能曲線圖**,并現場測試振動和噪音是否符合GB/T 1236標準。
 

章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513

地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com